LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE
Ratǎ de Promovare
12,5%
Medie Generală
6,52
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 6 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 12 |
| Utilizator incepator | 3 |
| Echivalat | 9 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 32 | 4,18 | 5,73 | -1,55 puncte |
| Limba și Literatura Română | 32 | 5,31 | 6,92 | -1,61 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 5,65 | 5,31 | +0,35 puncte |
| Fizică TEH | 5 | 4,07 | 5,20 | -1,13 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 3,23 | 8,29 | -5,06 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 5,00 | 5,21 | -0,21 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Automatizări | 6 | 1 | 16,67% | 7,20 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 21 | 2 | 9,52% | 6,31 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 6 | 1 | 16,67% | 6,28 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 6 / 4 | +0,26 | 0 |
| Matematică TEHN | 10 | 5 / 5 | -0,03 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 3 / 3 | +0,09 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 17 | 2,95 |
| Limba Română | 8 | 4,04 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 3,82 |
| Fizică TEH | 3 | 2,27 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 2,30 |