Dashboard Județ: Suceava
Ratǎ de Promovare
77,8%
Medie Generală
8,16
Medii de 10
1
Eliminați / Neprezentați
5 / 189
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 27 |
| Utilizator experimentat | 3.025 |
| Utilizator avansat | 783 |
| Utilizator nivel mediu | 288 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 41 |
| Utilizator experimentat | 711 |
| Utilizator avansat | 819 |
| Utilizator nivel mediu | 1.198 |
| Utilizator incepator | 758 |
| Echivalat | 596 |
Performanța Liceelor din Județul Suceava
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,24 | 7,06 | +0,18 puncte |
| Matematică TEHN | 5,89 | 5,80 | +0,08 puncte |
| Istorie | 7,67 | 7,48 | +0,19 puncte |
| Geografie | 7,90 | 7,89 | +0,02 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7,78 | 7,78 | 0,00 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,44 | 8,40 | +0,04 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,34 | 8,26 | +0,08 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,69 | 7,35 | +0,34 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 4,48 | 5,08 | -0,60 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,63 | 8,63 | 0,00 puncte |
| Fizică TEO | 8,89 | 8,81 | +0,08 puncte |
| Psihologie | 7,74 | 7,37 | +0,37 puncte |
| Chimie organică | 8,86 | 8,88 | -0,02 puncte |
| Matematică PED | 9,42 | 8,64 | +0,78 puncte |
| Fizică TEH | 6,35 | 5,88 | +0,47 puncte |
| Chimie anorganică | 6,75 | 7,04 | -0,29 puncte |
| Sociologie | 7,64 | 7,15 | +0,49 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 8,62 | 8,52 | +0,11 puncte |
| Economie | 7,28 | 7,72 | -0,45 puncte |
| Filosofie | 8,58 | 7,29 | +1,29 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 591 | 408 / 168 | +0,30 | 2 |
| Istorie | 151 | 101 / 42 | +0,28 | 0 |
| Matematică TEHN | 145 | 84 / 53 | +0,12 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 113 | 73 / 35 | +0,24 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 83 | 48 / 31 | +0,15 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 82 | 50 / 29 | +0,06 | 0 |
| Geografie | 62 | 37 / 25 | +0,13 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 60 | 35 / 21 | +0,09 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 44 | 27 / 14 | +0,14 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 41 | 27 / 10 | +0,21 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 7 / 3 | +0,12 | 0 |
| Fizică TEH | 9 | 4 / 4 | +0,03 | 0 |
| Psihologie | 8 | 4 / 4 | +0,11 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 2 / 0 | +0,35 | 0 |
| Chimie anorganică | 2 | 1 / 1 | +0,13 | 0 |
| Filosofie | 2 | 0 / 2 | -0,48 | 0 |
| Sociologie | 2 | 1 / 1 | 0,00 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 5 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 326 | 2,82 |
| Limba Română | 279 | 3,97 |
| Biologie vegetală și animală | 217 | 2,98 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 83 | 3,63 |
| Istorie | 76 | 4,14 |
| Geografie | 53 | 3,83 |
| Logică, argumentare și comunicare | 42 | 3,59 |
| Matematică MATE-INFO | 34 | 3,56 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 3,16 |
| Fizică TEH | 12 | 3,56 |
| Chimie anorganică | 5 | 3,55 |
| Psihologie | 3 | 3,92 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 4,43 |
| Chimie organică | 2 | 3,68 |
| Fizică TEO | 1 | 4,55 |
| Sociologie | 1 | 3,20 |