Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.53 | 6.96 | -0.43 |
| Mediu (RURAL) | 6.53 | 6.02 | +0.52 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Nicolae Efrimescu" Comuna Săgeata (Curentă) | Săgeata | - | 6.11 | 16 | - |
| Școala Gimnazială Comuna Gălbinași | Gălbinaşi | 5.6 km | 6.19 | 34 | +0.08 |
| Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"Comuna Cilibia | Cilibia | 7.6 km | 5.80 | 10 | -0.31 |
| Școala Gimnazială Comuna Vadu Pașii | Vadu Paşii | 7.7 km | 6.24 | 39 | +0.13 |
|
Școala Gimnazială Sat Stăncești Comuna Vadu Pașii
(doar 3 ani) |
Stănceşti | 7.7 km | 6.07 | 9 | -0.04 |
| Școala Gimnazială Sat Scurtești Comuna Vadu Pașii | Scurteşti | 7.7 km | 6.78 | 19 | +0.67 |
| Școala Gimnazială Sat Pogonele Comuna Țintești | Pogonele | 9.8 km | 6.51 | 12 | +0.40 |
| Școala Gimnazială Sat Boboc Comuna Cochirleanca | Boboc | 10.4 km | 5.53 | 17 | -0.58 |
| Școala Gimnazială Sat Maxenu Comuna Țintești | Maxenu | 11.6 km | 5.37 | 15 | -0.74 |
| Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Municipiul Buzău | Buzău | 11.8 km | 6.55 | 5 | +0.44 |
|
Școala Gimnazială "Ion Roșca" Comuna Cochirleanca
(doar 1 ani) |
Cochirleanca | 12.6 km | 5.05 | 15 | -1.07 |