Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 3.30 | 6.52 | -3.22 |
| Mediu (URBAN) | 3.30 | 7.10 | -3.80 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Profesională Specială "Samus" Cluj - Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 4.30 | 1 | - |
| Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.3 km | 7.61 | 116 | +3.31 |
| Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.8 km | 8.29 | 35 | +3.99 |
| Liceul Teoretic "Elf" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.1 km | 9.07 | 58 | +4.77 |
| Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.2 km | 7.40 | 66 | +3.10 |
| Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.2 km | 8.21 | 43 | +3.91 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.2 km | 7.79 | 75 | +3.50 |
|
Școala Gimnazială Montessori "Atlas" Cluj-Napoca
(doar 1 ani) |
Cluj-Napoca | 1.3 km | 9.47 | 1 | +5.17 |
| Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.4 km | 6.83 | 37 | +2.53 |
| Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă "Miron Ionescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.4 km | 5.44 | 1 | +1.15 |
| Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.4 km | 7.65 | 61 | +3.36 |