Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.83 | 6.96 | +1.87 |
| Mediu (URBAN) | 8.83 | 7.50 | +1.34 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 8.77 | 161 | - |
| Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.3 km | 7.42 | 57 | -1.35 |
| Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.53 | 61 | -0.23 |
| Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.79 | 116 | +0.02 |
| Colegiul Național Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 8.57 | 61 | -0.20 |
| Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 6.93 | 17 | -1.84 |
| Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 7.61 | 61 | -1.16 |
| Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 6.05 | 8 | -2.72 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă "Miron Ionescu" Cluj-Napoca
(doar 3 ani) |
Cluj-Napoca | 0.6 km | 5.60 | 1 | -3.17 |
| Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 8.19 | 35 | -0.58 |
| Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 5.37 | 8 | -3.40 |