Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.30 | 6.96 | +1.34 |
| Mediu (URBAN) | 8.30 | 7.50 | +0.80 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 8.32 | 177 | - |
| Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.0 km | 5.86 | 66 | -2.46 |
| Liceul Internațional de Informatică "Spectrum" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.3 km | 8.46 | 22 | +0.14 |
| Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.3 km | 7.26 | 60 | -1.06 |
| Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.5 km | 8.20 | 118 | -0.12 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.5 km | 8.13 | 116 | -0.19 |
| Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.6 km | 5.94 | 5 | -2.38 |
| Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.7 km | 7.28 | 69 | -1.04 |
| Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.8 km | 7.86 | 28 | -0.46 |
| Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2.0 km | 7.65 | 117 | -0.67 |
|
Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca
(doar 3 ani) |
Cluj-Napoca | 2.0 km | 7.46 | 18 | -0.86 |