Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.53 | 6.96 | +1.57 |
| Mediu (URBAN) | 8.53 | 7.50 | +1.03 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan" Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 8.50 | 58 | - |
| Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.1 km | 8.20 | 71 | -0.30 |
| Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 9.15 | 88 | +0.65 |
| Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.93 | 126 | +0.44 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 7.84 | 28 | -0.66 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
(doar 1 ani) |
Cluj-Napoca | 0.5 km | 5.85 | 2 | -2.65 |
| Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 8.19 | 35 | -0.31 |
| Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 8.59 | 116 | +0.09 |
| Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 7.57 | 31 | -0.93 |
|
Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca
(doar 3 ani) |
Cluj-Napoca | 0.6 km | 7.46 | 18 | -1.04 |
| Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 7.55 | 23 | -0.95 |