Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.25 | 6.96 | -0.71 |
| Mediu (URBAN) | 6.25 | 7.50 | -1.25 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 5.37 | 8 | - |
| Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.1 km | 6.05 | 8 | +0.67 |
| Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.1 km | 6.83 | 38 | +1.45 |
| Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 7.42 | 57 | +2.05 |
| Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 8.79 | 116 | +3.41 |
| Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.6 km | 8.53 | 61 | +3.16 |
| Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 8.77 | 161 | +3.40 |
| Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 7.55 | 23 | +2.18 |
| Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 8.19 | 35 | +2.82 |
| Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.8 km | 8.59 | 116 | +3.22 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
(doar 1 ani) |
Cluj-Napoca | 0.8 km | 5.85 | 2 | +0.48 |