Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.61 | 6.96 | +1.65 |
| Mediu (URBAN) | 8.61 | 7.50 | +1.12 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 8.53 | 61 | - |
| Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.3 km | 8.19 | 35 | -0.35 |
| Colegiul Național Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.57 | 61 | +0.04 |
| Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.77 | 161 | +0.23 |
| Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 6.93 | 17 | -1.60 |
| Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 7.42 | 57 | -1.11 |
| Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 9.15 | 88 | +0.61 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 7.84 | 28 | -0.69 |
| Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 7.55 | 23 | -0.99 |
| Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.5 km | 8.59 | 116 | +0.05 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
(doar 1 ani) |
Cluj-Napoca | 0.6 km | 5.85 | 2 | -2.68 |