Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.49 | 6.96 | +0.53 |
| Mediu (URBAN) | 7.49 | 7.50 | -0.00 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca (Curentă) | Cluj-Napoca | - | 7.28 | 69 | - |
| Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.3 km | 8.20 | 118 | +0.92 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.4 km | 8.13 | 116 | +0.85 |
| Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.7 km | 7.65 | 117 | +0.37 |
| Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.8 km | 5.86 | 66 | -1.42 |
| Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 0.9 km | 7.26 | 60 | -0.02 |
| Liceul Internațional de Informatică "Spectrum" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.7 km | 8.46 | 22 | +1.18 |
| Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1.7 km | 8.32 | 177 | +1.04 |
| Liceul Waldorf Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2.1 km | 7.43 | 55 | +0.15 |
|
Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca
(doar 3 ani) |
Cluj-Napoca | 2.9 km | 7.46 | 18 | +0.18 |
| Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 3.0 km | 5.94 | 5 | -1.34 |