Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.97 | 6.96 | +1.01 |
| Mediu (RURAL) | 7.97 | 6.02 | +1.96 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni (Curentă) | Chinteni | - | 6.71 | 7 | - |
| Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu" Baciu, Com. Baciu | Baciu | 7.2 km | 6.34 | 25 | -0.37 |
| Școala Gimnazială "Tamas Gyula" Mera, Com. Baciu | Mera | 8.3 km | 6.51 | 7 | -0.20 |
| Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 8.4 km | 7.76 | 48 | +1.05 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 8.8 km | 5.70 | 13 | -1.01 |
| Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 9.5 km | 7.86 | 28 | +1.15 |
| Școala Gimnazială "Ioan Alexandru" Sânpaul, Com. Sânpaul | Sânpaul | 9.7 km | 5.26 | 12 | -1.45 |
| Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flora" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 9.8 km | 5.94 | 5 | -0.77 |
| Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 10.0 km | 7.73 | 64 | +1.02 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă "Miron Ionescu" Cluj-Napoca
(doar 3 ani) |
Cluj-Napoca | 10.1 km | 5.60 | 1 | -1.11 |