Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.41 | 6.96 | +0.45 |
| Mediu (RURAL) | 7.41 | 6.02 | +1.39 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Vasile Bologa" Geoagiu de Sus (Curentă) | Geoagiu De Sus | - | 6.62 | 6 | - |
| Școala Gimnazială Benic | Benic | 4.7 km | 6.81 | 4 | +0.18 |
| Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț | Stremţ | 4.8 km | 6.53 | 13 | -0.09 |
|
Școala Gimnazială Râmeț
(doar 3 ani) |
Râmeţ | 8.2 km | 6.29 | 2 | -0.33 |
| Liceul Teoretic Teiuș | Teiuş | 8.6 km | 6.17 | 45 | -0.45 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Drăgan" Galda de Jos | Galda De Jos | 8.8 km | 6.80 | 15 | +0.18 |
| Școala Gimnazială "Decebal" Cricău | Cricău | 8.9 km | 5.87 | 11 | -0.75 |
| Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Aiud | Aiud | 10.1 km | 3.69 | 7 | -2.93 |
|
Școala Gimnazială "Demetriu Radu" Rădești
(doar 3 ani) |
Rădeşti | 10.4 km | 4.05 | 4 | -2.57 |
|
Școala Gimnazială Livezile
(doar 3 ani) |
Livezile | 10.9 km | 5.52 | 5 | -1.11 |
| Școala Gimnazială "Ovidiu Hulea" Aiud | Aiud | 11.5 km | 7.27 | 54 | +0.65 |