Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.11 | 6.96 | -1.85 |
| Mediu (RURAL) | 5.11 | 6.02 | -0.91 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Opsichie Cazacu" Seaca de Pădure (Curentă) | Seaca De Pădure | - | 4.63 | 4 | - |
| Școala Gimnazială "Eufrosina Popescu" Botoșești-Paia | Botoşeşti-Paia | 5.1 km | 5.33 | 2 | +0.70 |
| Școala Gimnazială Carpen | Carpen | 5.2 km | 4.36 | 5 | -0.27 |
| Școala Gimnazială Gogoșu | Gogoşu | 7.9 km | 5.14 | 3 | +0.51 |
| Școala Gimnazială Cleanov | Cleanov | 8.0 km | 5.12 | 10 | +0.49 |
| Școala Gimnazială Grecești | Greceşti | 9.1 km | 4.56 | 10 | -0.07 |
| Școala Gimnazială "Ilie Martin" Brabova | Brabova | 9.1 km | 4.54 | 5 | -0.09 |
|
Școala Gimnazială Gubaucea
(doar 2 ani) |
Gubaucea | 10.6 km | 3.65 | 3 | -0.98 |
| Școala Gimnazială Secu | Secu | 12.0 km | 4.57 | 11 | -0.06 |
|
Școala Gimnazială "Ilie Murgulescu" Vela
(doar 3 ani) |
Vela | 12.9 km | 4.26 | 7 | -0.37 |