Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.70 | 6.96 | -0.27 |
| Mediu (RURAL) | 6.70 | 6.02 | +0.68 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Dumitru Căpraru", Comuna Grivița (Curentă) | Griviţa | - | 7.41 | 18 | - |
| Școala Gimnazială "Elena Negri", Comuna Costache Negri | Costache Negri | 6.0 km | 5.28 | 24 | -2.13 |
| Liceul Tehnologic Nr.1, Comuna Cudalbi | Cudalbi | 7.2 km | 7.46 | 12 | +0.05 |
| Școala Profesională "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Ivești | Iveşti | 10.5 km | 3.90 | 8 | -3.52 |
|
Școala Gimnazială Nr.1, Sat Bucești, Comuna Ivești
(doar 2 ani) |
Buceşti | 10.9 km | 6.98 | 16 | -0.43 |
| Școala Gimnazială "Negoiță Dănăilă", Sat Bucești, Comuna Ivești | Buceşti | 10.9 km | 6.31 | 31 | -1.10 |
| Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Comuna Liești | Lieşti | 13.3 km | 7.34 | 17 | -0.08 |
| Școala Gimnazială Nr.3, Comuna Liești | Lieşti | 13.3 km | 6.33 | 15 | -1.08 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Umbrărești | Umbrăreşti | 13.4 km | 5.74 | 18 | -1.67 |
|
Școala Gimnazială Nr.2, Comuna Barcea
(doar 3 ani) |
Barcea | 13.5 km | 6.53 | 18 | -0.89 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Suhurlui | Suhurlui | 14.3 km | 5.68 | 7 | -1.74 |