Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.66 | 6.96 | -1.30 |
| Mediu (RURAL) | 5.66 | 6.02 | -0.36 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Fântâna Brazilor (Curentă) | Fântâna Brazilor | - | 5.37 | 2 | - |
| Școala Gimnazială Valea Lui Pavel | Valea Lui Pavel | 4.3 km | 5.16 | 4 | -0.20 |
| Liceul Tehnologic Corund | Corund | 5.1 km | 5.82 | 33 | +0.45 |
| Școala Gimnazială "Körösi Csoma Sándor" Vărșag | Vărşag | 8.0 km | 5.30 | 14 | -0.07 |
|
Școala Gimnazială "József Attila" Vărșag
(doar 3 ani) |
Vărşag | 9.2 km | 5.68 | 5 | +0.31 |
| Școala Gimnazială "Székely Mózes" Ocna de Sus | Ocna De Sus | 9.2 km | 5.76 | 9 | +0.40 |
| Școala Gimnazială "Sükösd Ferenc" Ocna de Jos | Ocna De Jos | 10.5 km | 6.09 | 11 | +0.72 |
| Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Dealu | Dealu | 10.9 km | 6.51 | 22 | +1.14 |
| Școala Gimnazială "Tamási Áron" Lupeni | Lupeni | 11.5 km | 6.25 | 21 | +0.89 |
| Școala Gimnazială "Áprily Lajos" Praid | Praid | 12.0 km | 5.81 | 23 | +0.44 |
|
Școala Gimnazială "Jókai Mór" Sub Cetate
(doar 3 ani) |
Sub Cetate | 12.2 km | 6.13 | 12 | +0.76 |