Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.50 | 6.96 | +0.53 |
| Mediu (RURAL) | 7.50 | 6.02 | +1.48 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "D. D. Pătrășcanu", Tomești (Curentă) | Tomeşti | - | 7.40 | 55 | - |
| Școala Gimnazială "Olga Sturdza", Holboca | Holboca | 2.5 km | 5.50 | 28 | -1.89 |
| Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare", Dancu | Dancu | 3.3 km | 6.47 | 43 | -0.93 |
|
Școala Gimnazială, Goruni
(doar 3 ani) |
Goruni | 3.6 km | 6.25 | 7 | -1.15 |
| Liceul Teoretic Waldorf, Iași | Iaşi | 5.3 km | 7.96 | 51 | +0.56 |
| Școala Gimnazială "Veronica Micle", Iași | Iaşi | 5.4 km | 5.24 | 28 | -2.15 |
| Școala Gimnazială, Mânzătești | Mânzăteşti | 6.4 km | 6.34 | 9 | -1.06 |
| Școala Gimnazială "Gheorghe I. Brătianu", Iași | Iaşi | 6.8 km | 7.44 | 63 | +0.04 |
| Școala Gimnazială "Bogdan Petriceicu Hașdeu", Iași | Iaşi | 6.9 km | 7.84 | 144 | +0.45 |
|
Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu", Iași
(doar 1 ani) |
Iaşi | 6.9 km | 4.10 | 1 | -3.30 |
| Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Iași | Iaşi | 7.0 km | 8.04 | 40 | +0.64 |