Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.32 | 6.52 | -1.19 |
| Mediu (RURAL) | 5.32 | 5.54 | -0.22 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială, Conțești (Curentă) | Conţeşti | - | 6.42 | 18 | - |
| Școala Gimnazială, Valea Seacă | Valea Seacă | 2.1 km | 5.25 | 17 | -1.17 |
| Școala Gimnazială, Heci | Heci | 3.9 km | 6.16 | 21 | -0.26 |
| Școala Gimnazială, Pietrosu | Pietrosu | 4.9 km | 6.14 | 16 | -0.27 |
| Școala Gimnazială, Hârtoape | Hârtoape | 5.5 km | 5.67 | 12 | -0.75 |
| Școala Gimnazială, Topile | Topile | 5.8 km | 5.21 | 16 | -1.21 |
| Școala Profesională, Lespezi | Lespezi | 6.5 km | 5.38 | 12 | -1.04 |
| Școala Profesională, Tătăruși | Tătăruşi | 6.5 km | 6.28 | 19 | -0.14 |
|
Școala Gimnazială, Lunca
(doar 3 ani) |
Lunca | 7.2 km | 6.11 | 15 | -0.31 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Gâștești | Gâşteşti | 7.2 km | 6.24 | 12 | -0.18 |
|
Școala Gimnazială, Uda
(doar 3 ani) |
Uda | 7.3 km | 5.53 | 13 | -0.89 |