Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 3.93 | 6.96 | -3.03 |
| Mediu (RURAL) | 3.93 | 6.02 | -2.08 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Oprișor (Curentă) | Oprişor | - | 4.01 | 10 | - |
| Școala Gimnazială Verbița | Verbiţa | 7.6 km | 5.03 | 9 | +1.01 |
| Școala Gimnazială "Preda Buzescu" Vlădaia | Vlădaia | 9.0 km | 3.98 | 14 | -0.03 |
|
Școala Gimnazială Braniștea
(doar 3 ani) |
Braniştea | 9.9 km | 5.40 | 12 | +1.39 |
| Școala Gimnazială Dârvari | Dârvari | 10.7 km | 4.82 | 8 | +0.81 |
| Școala Gimnazială Punghina | Punghina | 11.4 km | 4.67 | 11 | +0.66 |
| Școala Gimnazială Plenița | Pleniţa | 11.8 km | 5.19 | 26 | +1.17 |
| Școala Gimnazială Bălăcița | Bălăciţa | 11.9 km | 4.25 | 13 | +0.24 |
| Școala Gimnazială Gemeni | Gemeni | 12.4 km | 4.63 | 8 | +0.61 |
| Școala Gimnazială Cleanov | Cleanov | 12.8 km | 5.12 | 10 | +1.10 |
|
Școala Gimnazială Vânători
(doar 3 ani) |
Vânători | 12.9 km | 4.45 | 11 | +0.44 |