Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.17 | 6.96 | -0.80 |
| Mediu (RURAL) | 6.17 | 6.02 | +0.15 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Comuna Ghindăoani (Curentă) | Ghindăoani | - | 6.07 | 10 | - |
| Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu”, Comuna Crăcăoani | Crăcăoani | 2.0 km | 5.72 | 12 | -0.35 |
| Școala Gimnazială, Comuna Bălțătești | Bălţăteşti | 2.3 km | 7.30 | 24 | +1.23 |
|
Școala Gimnazială Valea Seacă, Comuna Bălțătești
(doar 2 ani) |
Valea Seacă | 4.0 km | 6.66 | 13 | +0.60 |
| Școala Gimnazială, Comuna Grumăzești | Grumăzeşti | 4.6 km | 6.54 | 29 | +0.47 |
| Școala Gimnazială Magazia, Comuna Crăcăoani | Magazia | 5.8 km | 6.43 | 16 | +0.37 |
| Școala Gimnazială „Nicolae Grigorescu”, Comuna Agapia | Agapia | 7.9 km | 6.73 | 26 | +0.66 |
|
Grădinița cu Program Normal Topolița, Comuna Grumăzești
(doar 1 ani) |
Topoliţa | 7.9 km | 5.89 | 19 | -0.18 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Țolici, Comuna Petricani | Ţolici | 8.8 km | 4.85 | 22 | -1.22 |
| Școala Gimnazială Nr. 2, Sat Târpești, Comuna Petricani | Târpeşti | 9.1 km | 6.20 | 17 | +0.14 |