Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.38 | 6.96 | -0.58 |
| Mediu (RURAL) | 6.38 | 6.02 | +0.37 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Magazia, Comuna Crăcăoani (Curentă) | Magazia | - | 6.43 | 16 | - |
| Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu”, Comuna Crăcăoani | Crăcăoani | 4.4 km | 5.72 | 12 | -0.71 |
| Școala Gimnazială, Comuna Bălțătești | Bălţăteşti | 4.7 km | 7.30 | 24 | +0.86 |
|
Școala Gimnazială Valea Seacă, Comuna Bălțătești
(doar 2 ani) |
Valea Seacă | 4.9 km | 6.66 | 13 | +0.23 |
| Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Comuna Ghindăoani | Ghindăoani | 5.8 km | 6.07 | 10 | -0.37 |
| Școala Gimnazială „Nicolae Grigorescu”, Comuna Agapia | Agapia | 7.9 km | 6.73 | 26 | +0.29 |
| Școala Gimnazială, Comuna Grumăzești | Grumăzeşti | 10.0 km | 6.54 | 29 | +0.11 |
|
Grădinița cu Program Normal Topolița, Comuna Grumăzești
(doar 1 ani) |
Topoliţa | 12.4 km | 5.89 | 19 | -0.55 |
|
Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, Comuna Negrești
(doar 3 ani) |
Negreşti | 12.7 km | 5.98 | 10 | -0.45 |
|
Școala Gimnazială Nr. 2, Comuna Vânători-Neamț
(doar 1 ani) |
Vânători-Neamţ | 12.8 km | 4.57 | 18 | -1.87 |