Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.58 | 6.96 | -1.38 |
| Mediu (RURAL) | 5.58 | 6.02 | -0.43 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Brastavățu (Curentă) | Brastavăţu | - | 5.73 | 24 | - |
| Școala Gimnazială Vișina Nouă | Vişina Nouă | 4.4 km | 6.16 | 7 | +0.43 |
| Școala Gimnazială "Neda Marinescu" Grădinile | Grădinile | 4.4 km | 6.76 | 10 | +1.03 |
|
Școala Gimnazială Vădastra
(doar 3 ani) |
Vădastra | 5.0 km | 6.00 | 12 | +0.27 |
| Școala Gimnazială Studina | Studina | 5.6 km | 6.05 | 17 | +0.32 |
| Școala Gimnazială Vișina | Vişina | 5.6 km | 6.12 | 16 | +0.39 |
| Școala Gimnazială Obârșia | Obârşia | 6.4 km | 5.15 | 19 | -0.59 |
| Școala Gimnazială Vădăstrița | Vădăstriţa | 8.5 km | 5.77 | 21 | +0.04 |
| Școala Gimnazială Vlădila | Vlădila | 10.2 km | 5.76 | 13 | +0.03 |
|
Școala Gimnazială Rotunda
(doar 3 ani) |
Rotunda | 10.8 km | 6.02 | 19 | +0.29 |