Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.06 | 6.96 | +1.10 |
| Mediu (URBAN) | 8.06 | 7.50 | +0.56 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu (Curentă) | Sibiu | - | 7.84 | 93 | - |
| Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | Sibiu | 0.9 km | 9.42 | 60 | +1.58 |
| Școala Gimnazială "Radu Selejan" Sibiu | Sibiu | 0.9 km | 7.31 | 78 | -0.53 |
| Școala Gimnazială "Regele Ferdinand" Sibiu | Sibiu | 1.0 km | 6.04 | 41 | -1.79 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu | Sibiu | 1.1 km | 6.42 | 18 | -1.41 |
| Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu | Sibiu | 1.1 km | 6.78 | 23 | -1.05 |
|
Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu
(doar 3 ani) |
Sibiu | 1.1 km | 7.99 | 139 | +0.15 |
| Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu | Sibiu | 1.1 km | 7.32 | 76 | -0.51 |
| Școala Gimnazială "Regina Maria" Sibiu | Sibiu | 1.1 km | 8.26 | 93 | +0.42 |
| Colegiul Național "Samuel Von Brukenthal" Sibiu | Sibiu | 1.1 km | 8.67 | 111 | +0.84 |
|
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu
(doar 3 ani) |
Sibiu | 1.2 km | 3.03 | 4 | -4.81 |