Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.72 | 6.96 | -0.24 |
| Mediu (RURAL) | 6.72 | 6.02 | +0.70 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nocrich (Curentă) | Nocrich | - | 5.48 | 16 | - |
| Școala Gimnazială "Aviator Ioan Sava" Alțîna | Alţina | 4.0 km | 5.30 | 13 | -0.17 |
| Școala Gimnazială "Lucian Bologa" Marpod | Marpod | 4.2 km | 6.69 | 4 | +1.22 |
|
Școala Gimnazială Hosman
(doar 3 ani) |
Hosman | 7.2 km | 4.77 | 9 | -0.70 |
| Școala Gimnazială Vurpăr | Vurpăr | 9.0 km | 4.43 | 18 | -1.04 |
| Școala Gimnazială Chirpăr | Chirpăr | 10.9 km | 5.97 | 8 | +0.50 |
| Școala Gimnazială Bârghiș | Bârghiş | 11.8 km | 5.32 | 9 | -0.16 |
| Școala Gimnazială Mihăileni | Mihăileni | 13.3 km | 3.81 | 11 | -1.66 |
| Școala Gimnazială Roșia | Roşia | 14.0 km | 4.62 | 10 | -0.86 |
|
Școala Gimnazială Waldorf "Hans Spalinger" Roșia
(doar 2 ani) |
Roşia | 14.0 km | 2.83 | 7 | -2.64 |
| Școala Gimnazială Cârța | Cârţa | 14.6 km | 5.12 | 9 | -0.35 |