Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 4.88 | 6.52 | -1.63 |
| Mediu (RURAL) | 4.88 | 5.54 | -0.66 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Hosman (Curentă) | Hosman | - | 4.77 | 9 | - |
| Școala Gimnazială "Lucian Bologa" Marpod | Marpod | 6.4 km | 6.39 | 5 | +1.62 |
| Școala Gimnazială Nocrich | Nocrich | 7.2 km | 5.70 | 16 | +0.93 |
| Școala Gimnazială Porumbacu de Jos | Porumbacu De Jos | 8.8 km | 6.15 | 8 | +1.38 |
| Școala Gimnazială Roșia | Roşia | 9.2 km | 4.45 | 10 | -0.32 |
|
Școala Gimnazială Waldorf "Hans Spalinger" Roșia
(doar 3 ani) |
Roşia | 9.2 km | 3.09 | 6 | -1.68 |
| Școala Gimnazială Vurpăr | Vurpăr | 9.9 km | 4.47 | 22 | -0.31 |
| Școala Gimnazială "Aviator Ioan Sava" Alțîna | Alţina | 11.1 km | 5.33 | 11 | +0.56 |
| Școala Gimnazială Nou | Nou | 11.4 km | 3.88 | 21 | -0.89 |
|
Școala Gimnazială Scoreiu
(doar 2 ani) |
Scoreiu | 11.6 km | 5.07 | 5 | +0.30 |
| Școala Gimnazială Cârța | Cârţa | 11.6 km | 5.12 | 9 | +0.35 |