Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 4.52 | 6.96 | -2.44 |
| Mediu (RURAL) | 4.52 | 6.02 | -1.50 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni (Curentă) | Tătărăni | - | 5.13 | 12 | - |
| Școala Gimnazială "Ion Angheluță", Sat Bălțați | Bălţaţi | 4.4 km | 4.24 | 12 | -0.89 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 6.6 km | 5.99 | 10 | +0.85 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 7.8 km | 8.79 | 36 | +3.66 |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 7.9 km | 6.88 | 81 | +1.74 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 8.0 km | 5.85 | 17 | +0.72 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 8.2 km | 5.68 | 9 | +0.54 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 8.5 km | 7.67 | 103 | +2.54 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 8.6 km | 6.06 | 11 | +0.92 |
| Școala Gimnazială "Grigore Șt. Răileanu", Sat Vinețești | Vineţeşti | 9.2 km | 4.96 | 6 | -0.17 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 9.2 km | 5.45 | 13 | +0.32 |