Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.96 | 6.96 | -0.00 |
| Mediu (URBAN) | 6.96 | 7.50 | -0.54 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși (Curentă) | Huşi | - | 6.88 | 81 | - |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 0.1 km | 8.79 | 36 | +1.92 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 0.2 km | 5.85 | 17 | -1.02 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 0.7 km | 7.67 | 103 | +0.80 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 0.8 km | 6.06 | 11 | -0.82 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 3.2 km | 5.68 | 9 | -1.20 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 5.9 km | 6.17 | 27 | -0.70 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 6.1 km | 6.48 | 11 | -0.40 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 7.0 km | 5.99 | 10 | -0.89 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 7.9 km | 5.13 | 12 | -1.74 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 8.5 km | 5.45 | 13 | -1.42 |