Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.76 | 6.96 | -0.20 |
| Mediu (URBAN) | 6.76 | 7.50 | -0.73 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși (Curentă) | Huşi | - | 5.85 | 17 | - |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 0.2 km | 6.88 | 81 | +1.02 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 0.3 km | 8.79 | 36 | +2.94 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 0.5 km | 7.67 | 103 | +1.82 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 0.7 km | 6.06 | 11 | +0.20 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 3.3 km | 5.68 | 9 | -0.18 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 5.8 km | 6.17 | 27 | +0.32 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 6.2 km | 6.48 | 11 | +0.63 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 7.0 km | 5.99 | 10 | +0.13 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 8.0 km | 5.13 | 12 | -0.72 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 8.6 km | 5.45 | 13 | -0.40 |