Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 8.72 | 6.96 | +1.75 |
| Mediu (URBAN) | 8.72 | 7.50 | +1.22 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși (Curentă) | Huşi | - | 8.79 | 36 | - |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 0.1 km | 6.88 | 81 | -1.92 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 0.3 km | 5.85 | 17 | -2.94 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 0.7 km | 7.67 | 103 | -1.12 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 0.8 km | 6.06 | 11 | -2.74 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 3.1 km | 5.68 | 9 | -3.11 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 6.0 km | 6.17 | 27 | -2.62 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 6.1 km | 6.48 | 11 | -2.31 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 7.0 km | 5.99 | 10 | -2.81 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 7.8 km | 5.13 | 12 | -3.66 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 8.4 km | 5.45 | 13 | -3.34 |