Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.48 | 6.96 | +0.52 |
| Mediu (URBAN) | 7.48 | 7.50 | -0.01 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși (Curentă) | Huşi | - | 7.67 | 103 | - |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 0.5 km | 6.06 | 11 | -1.62 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 0.5 km | 5.85 | 17 | -1.82 |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 0.7 km | 6.88 | 81 | -0.80 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 0.7 km | 8.79 | 36 | +1.12 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 3.4 km | 5.68 | 9 | -1.99 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 5.5 km | 6.17 | 27 | -1.50 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 6.0 km | 6.48 | 11 | -1.19 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 7.4 km | 5.99 | 10 | -1.68 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 8.5 km | 5.13 | 12 | -2.54 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 8.9 km | 5.45 | 13 | -2.22 |