Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.41 | 6.96 | -1.55 |
| Mediu (RURAL) | 5.41 | 6.02 | -0.60 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus (Curentă) | Creţeştii De Sus | - | 5.99 | 10 | - |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 6.6 km | 5.13 | 12 | -0.85 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 7.0 km | 5.85 | 17 | -0.13 |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 7.0 km | 6.88 | 81 | +0.89 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 7.0 km | 8.79 | 36 | +2.81 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 7.3 km | 6.17 | 27 | +0.19 |
| Școala Gimnazială "Grigore Șt. Răileanu", Sat Vinețești | Vineţeşti | 7.3 km | 4.96 | 6 | -1.03 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 7.4 km | 7.67 | 103 | +1.68 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 7.8 km | 6.06 | 11 | +0.07 |
| Școala Gimnazială "Ion Angheluță", Sat Bălțați | Bălţaţi | 9.3 km | 4.24 | 12 | -1.75 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 9.6 km | 5.68 | 9 | -0.31 |