Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.45 | 6.52 | -1.06 |
| Mediu (RURAL) | 5.45 | 5.54 | -0.09 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda (Curentă) | Duda | - | 5.45 | 13 | - |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 5.5 km | 5.76 | 10 | +0.30 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 5.7 km | 6.28 | 11 | +0.82 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Averești | Avereşti | 5.8 km | 5.48 | 4 | +0.03 |
| Școala Gimnazială "N. Gh. Lupu", Sat Arsura | Arsura | 7.2 km | 6.38 | 9 | +0.92 |
| Școala Gimnazială, Sat Râșești | Râşeşti | 7.9 km | 7.29 | 14 | +1.84 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 8.4 km | 8.77 | 34 | +3.32 |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 8.5 km | 6.84 | 82 | +1.39 |
|
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși
(doar 2 ani) |
Huşi | 8.5 km | 6.06 | 11 | +0.60 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 8.6 km | 5.98 | 18 | +0.53 |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 8.9 km | 7.56 | 94 | +2.11 |