Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.70 | 6.73 | -1.03 |
| Mediu (URBAN) | 5.70 | 7.34 | -1.64 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Huși (Curentă) | Huşi | - | 5.77 | 14 | - |
| Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Municipiul Huși | Huşi | 0.5 km | 7.61 | 96 | +1.83 |
| Școala Gimnazială "Ion Creangă", Municipiul Huși | Huşi | 0.7 km | 6.08 | 18 | +0.31 |
| Școala Gimnazială "Anastasie Panu", Municipiul Huși | Huşi | 0.8 km | 6.87 | 82 | +1.10 |
| Colegiul Național "Cuza Vodă", Municipiul Huși | Huşi | 0.8 km | 8.83 | 34 | +3.06 |
| Școala Gimnazială "Constantin Asiminei", Sat Epureni, Com. Duda-Epureni | Epureni | 3.0 km | 5.79 | 10 | +0.01 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Popa", Sat Valea Grecului | Valea Grecului | 5.6 km | 6.14 | 11 | +0.37 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pădureni | Pădureni | 5.9 km | 6.49 | 27 | +0.72 |
| Școala Gimnazială "Marin Benghiuș, Sat Crețeștii de Sus | Creţeştii De Sus | 7.8 km | 5.62 | 10 | -0.15 |
|
Școala Gimnazială "Ioan Ghe. Pricop", Sat Duda
(doar 1 ani) |
Duda | 8.5 km | 5.45 | 13 | -0.32 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | Tătărăni | 8.6 km | 5.45 | 13 | -0.33 |