Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 7.75 | 6.96 | +0.78 |
| Mediu (URBAN) | 7.75 | 7.50 | +0.25 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială "Anghel Saligny" Focșani (Curentă) | Focşani | - | 7.90 | 112 | - |
|
Colegiul Național "Unirea" Focșani
(doar 3 ani) |
Focşani | 0.1 km | 9.30 | 41 | +1.41 |
| Școala Gimnazială "Oana Diana Renea" Focșani | Focşani | 0.4 km | 7.09 | 75 | -0.81 |
| Colegiul Național "Al. I. Cuza" Focșani | Focşani | 0.5 km | 8.85 | 48 | +0.96 |
| Liceul de Artă "Gheorghe Tattarescu" Focșani | Focşani | 0.7 km | 7.02 | 25 | -0.87 |
| Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna" Focșani | Focşani | 0.8 km | 4.26 | 9 | -3.63 |
|
Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Focșani
(doar 3 ani) |
Focşani | 0.9 km | 8.12 | 117 | +0.23 |
| Școala Gimnazială "Ion Basgan" Focșani | Focşani | 0.9 km | 7.76 | 119 | -0.14 |
| Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" Focșani | Focşani | 1.1 km | 8.24 | 108 | +0.35 |
| Liceul cu Program Sportiv Focșani | Focşani | 1.2 km | 5.82 | 39 | -2.08 |
|
Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" Focșani
(doar 3 ani) |
Focşani | 1.4 km | 7.07 | 25 | -0.82 |