Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 4.94 | 6.96 | -2.02 |
| Mediu (RURAL) | 4.94 | 6.02 | -1.07 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Rîmniceni (Curentă) | Râmniceni | - | 5.46 | 12 | - |
| Școala Gimnazială Măicănești | Măicăneşti | 3.2 km | 5.47 | 12 | +0.01 |
| Școala Gimnazială Nănești | Năneşti | 5.6 km | 5.86 | 13 | +0.40 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Nămoloasa | Nămoloasa | 8.7 km | 6.42 | 12 | +0.95 |
| Școala Gimnazială Hîngulești | Hânguleşti | 9.4 km | 6.76 | 8 | +1.30 |
|
Școala Gimnazială Tătăranu
(doar 2 ani) |
Tătăranu | 9.5 km | 5.82 | 17 | +0.36 |
| Școala Gimnazială Nr.2 Bordeasca Veche | Bordeasca Veche | 10.6 km | 6.11 | 12 | +0.65 |
| Școala Gimnazială Vulturu | Vulturu | 12.4 km | 6.73 | 33 | +1.27 |
| Școala Gimnazială "Ionel Sîrbu" Ciorăști | Ciorăşti | 13.2 km | 5.91 | 13 | +0.45 |
|
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Mihălceni
(doar 1 ani) |
Mihălceni | 13.5 km | 3.47 | 9 | -2.00 |
| Școala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Comuna Liești | Lieşti | 14.0 km | 7.34 | 17 | +1.87 |