Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.78 | 6.96 | -1.18 |
| Mediu (URBAN) | 5.78 | 7.50 | -1.71 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 181 (Curentă) | Bucureşti Sectorul 1 | - | 5.82 | 34 | - |
| Școala Gimnazială Nr. 192 | Bucureşti Sectorul 1 | 1.2 km | 7.01 | 53 | +1.20 |
| Școala Gimnazială Nr. 179 | Bucureşti Sectorul 1 | 1.2 km | 8.38 | 144 | +2.57 |
| Școala Gimnazială Nr. 183 | Bucureşti Sectorul 1 | 1.2 km | 5.43 | 28 | -0.38 |
|
Școala Gimnazială Specială Pentru Surzi Nr. 1
(doar 3 ani) |
Bucureşti Sectorul 1 | 1.6 km | 4.66 | 6 | -1.16 |
| Liceul Teoretic "Genesis College" | Bucureşti Sectorul 1 | 2.0 km | 8.67 | 29 | +2.85 |
| Școala Gimnazială "Aletheea" | Bucureşti Sectorul 1 | 2.0 km | 8.83 | 19 | +3.02 |
| Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu" | Bucureşti Sectorul 1 | 2.1 km | 6.21 | 30 | +0.39 |
| Școala Gimnazială Nr. 13 | Bucureşti Sectorul 1 | 2.1 km | 6.18 | 16 | +0.37 |
|
Școala Gimnazială Specială Nr. 8
(doar 1 ani) |
Bucureşti Sectorul 1 | 2.2 km | 2.50 | 1 | -3.32 |
| Școala Gimnazială "Alexandru Costescu" | Bucureşti Sectorul 1 | 2.2 km | 6.65 | 58 | +0.83 |