Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.16 | 6.96 | -1.80 |
| Mediu (RURAL) | 5.16 | 6.02 | -0.86 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 9 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr.1 Tarcea (Curentă) | Tarcea | - | 4.82 | 8 | - |
|
Școala Gimnazială Nr.2 Adoni
(doar 3 ani) |
Adoni | 2.9 km | 4.90 | 10 | +0.08 |
| Școala Gimnazială Nr.3 Galoșpetreu | Galoşpetreu | 4.3 km | 3.90 | 6 | -0.92 |
| Școala Gimnazială „Szamado Erno" Cheșereu | Cheşereu | 5.8 km | 5.38 | 9 | +0.56 |
| Școala Gimnazială „Kazinczy Ferenc" Șimian | Şimian | 7.2 km | 4.98 | 29 | +0.16 |
| Școala Gimnazială „Zelk Zoltán" Valea Lui Mihai | Valea Lui Mihai | 7.9 km | 5.44 | 87 | +0.62 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Buduslău | Buduslău | 8.8 km | 3.82 | 9 | -1.00 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Vășad | Văşad | 8.9 km | 3.23 | 8 | -1.59 |
| Școala Gimnazială „Bocskay István" Cherechiu | Cherechiu | 9.3 km | 3.26 | 6 | -1.56 |
|
Școala Gimnazială "Irinyi Jozsef" Albiș
(doar 2 ani) |
Albiş | 9.3 km | 4.43 | 11 | -0.39 |