Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.14 | 6.36 | -0.22 |
| Mediu (RURAL) | 6.14 | 5.42 | +0.73 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Primară Nr.1 Zecehotare (Curentă) | Zece Hotare | - | 5.52 | 2 | - |
| Liceul Tehnologic Nr.1 Șuncuiuș | Şuncuiuş | 7.0 km | 5.21 | 22 | -0.31 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Bălnaca | Bălnaca | 8.5 km | 3.43 | 4 | -2.09 |
| Liceul Teoretic Nr.1 Bratca | Bratca | 9.6 km | 5.37 | 27 | -0.16 |
|
Școala Primară Nr.2 Damiș
(doar 1 ani) |
Damiş | 9.7 km | 3.91 | 6 | -1.61 |
| Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crișului | Vadu Crişului | 10.8 km | 5.96 | 33 | +0.44 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Roșia | Roşia | 11.6 km | 5.95 | 25 | +0.43 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Beznea | Beznea | 11.9 km | 3.91 | 10 | -1.61 |
| Școala Primară Nr.2 Călățea | Călăţea | 12.6 km | 4.79 | 5 | -0.73 |
| Școala Gimnazială Nr.2 Ponoară | Ponoară | 13.3 km | 4.80 | 6 | -0.72 |
|
Școala Primară Nr.1 Remeți
(doar 1 ani) |
Remeţi | 13.8 km | 5.12 | 6 | -0.40 |