Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.01 | 6.96 | -0.96 |
| Mediu (RURAL) | 6.01 | 6.02 | -0.01 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Dumitrița (Curentă) | Dumitriţa | - | 5.02 | 7 | - |
| Școala Gimnazială Budacu de Sus | Budacu De Sus | 2.8 km | 5.61 | 16 | +0.59 |
| Școala Gimnazială Petriș | Petriş | 3.0 km | 5.80 | 19 | +0.78 |
| Școala Gimnazială Șieu | Şieu | 7.9 km | 6.88 | 22 | +1.86 |
| Școala Gimnazială Budacu de Jos | Budacu De Jos | 8.2 km | 5.25 | 10 | +0.23 |
|
Școala Gimnazială Sebiș
(doar 3 ani) |
Sebiş | 10.2 km | 6.86 | 11 | +1.84 |
| Școala Gimnazială Șieuț | Şieuţ | 10.8 km | 6.47 | 13 | +1.45 |
| Școala Gimnazială Mărișelu | Mărişelu | 11.1 km | 6.72 | 12 | +1.70 |
| Școala Gimnazială Dorolea | Dorolea | 11.1 km | 5.33 | 2 | +0.31 |
| Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Bistrița | Bistriţa | 11.5 km | 7.58 | 116 | +2.56 |
|
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița
(doar 2 ani) |
Bistriţa | 11.7 km | 3.01 | 3 | -2.01 |