Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 6.10 | 6.96 | -0.86 |
| Mediu (RURAL) | 6.10 | 6.02 | +0.09 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Cepari (Curentă) | Cepari | - | 5.80 | 11 | - |
| Școala Gimnazială Dumitra | Dumitra | 3.6 km | 6.11 | 25 | +0.31 |
| Școala Gimnazială Tărpiu | Tărpiu | 5.0 km | 5.81 | 9 | +0.01 |
|
Școala Gimnazială Valea Spinului
(doar 2 ani) |
Năsăud | 5.5 km | 2.45 | 11 | -3.35 |
| Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud | Năsăud | 5.7 km | 7.03 | 66 | +1.23 |
| Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud | Năsăud | 5.7 km | 7.77 | 28 | +1.97 |
| Școala Gimnazială "Iacob si Ioachim Mureșanu" Rebrișoara | Rebrişoara | 6.3 km | 7.05 | 26 | +1.25 |
| Școala Gimnazială "Gavril Istrate" Nepos | Nepos | 9.1 km | 6.03 | 18 | +0.23 |
| Școala Profesională "Tiberiu Morariu" Salva | Salva | 9.5 km | 6.31 | 16 | +0.51 |
| Școala Gimnazială "Viorel Nimigeanu" Nimigea de Jos | Nimigea De Jos | 9.8 km | 5.67 | 34 | -0.13 |
|
Grădinșa cu Program Normal Mititei
(doar 2 ani) |
Mititei | 10.0 km | 4.58 | 4 | -1.22 |