Comparație Generală
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență |
|---|---|---|---|
| Național | 5.74 | 6.96 | -1.22 |
| Mediu (RURAL) | 5.74 | 6.02 | -0.28 |
Harta școlilor comparate
- Școala curentă
- Peste media școlii
- Sub media școlii
Top 10 școli din jur (Media ultimilor 4 ani)
| Școala | Localitate | Distanță | Medie EN | Elevi | Dif. Medie |
|---|---|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr.1 Avrămeni (Curentă) | Avrămeni | - | 5.86 | 15 | - |
|
Școala Gimnazială Nr. 3 Tudor Vladimirescu
(doar 2 ani) |
Tudor Vladimirescu | 0.0 km | 6.01 | 15 | +0.16 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Panaitoaia | Panaitoaia | 3.7 km | 5.14 | 14 | -0.71 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Adășeni | Adăşeni | 6.8 km | 5.63 | 11 | -0.22 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Sârbi | Sârbi | 8.3 km | 5.25 | 13 | -0.61 |
| Scoala Gimnaziala "Platon Ciuca" Borolea | Borolea | 8.6 km | 4.71 | 13 | -1.14 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa | Manoleasa | 8.7 km | 5.34 | 19 | -0.52 |
| Liceul Teoretic "Dr. Mihai Ciuca" Saveni | Săveni | 9.4 km | 7.72 | 26 | +1.86 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni | Săveni | 9.5 km | 5.24 | 38 | -0.62 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Liveni | Liveni | 9.6 km | 5.59 | 13 | -0.27 |
|
Școala Profesională „Gheorghe Burac" Vlăsinești
(doar 3 ani) |
Vlăsineşti | 9.7 km | 5.50 | 12 | -0.36 |