Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 16 / 18 |
|
7.86 |
| Muzica | 14 / 17 |
|
7.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 12 |
| A2 | 12 |
| B2 | 6 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 20 |
| B1 | 7 |
| A2 | 6 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Mediu | 20 |
| Avansat | 6 |
| Incepator | 5 |
| Experimentat | 2 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 35 | 6.86 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 35 | 7.00 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 7.63 | 2 |
| Psihologie | 2 | 6.85 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 8.28 | 0 |
| Economie | 1 | 7.95 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 14 / 18 |
|
7.73 |
| Muzica | 11 / 13 |
|
7.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 14 |
| B1 | 10 |
| A1 | 3 |
| B2 | 3 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| B1 | 5 |
| A2 | 4 |
| - | 3 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Mediu | 12 |
| Avansat | 7 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 5 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 32 | 7.08 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 6.83 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 29 | 7.17 | 2 |
| Psihologie | 3 | 7.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 18 / 29 |
|
7.80 |
| Muzica | 13 / 18 |
|
7.37 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 19 |
| A2 | 15 |
| B1 | 11 |
| A1 | 2 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 25 |
| B1 | 13 |
| A2 | 8 |
| - | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 18 |
| Avansat | 14 |
| Experimentat | 9 |
| Incepator | 6 |
| Fara nivel | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 7.02 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 49 | 6.36 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 7.16 | 5 |
| Economie | 1 | 5.50 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 11 / 18 |
|
7.81 |
| Muzica | 12 / 19 |
|
7.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 16 |
| B2 | 12 |
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 16 |
| B2 | 13 |
| A2 | 3 |
| A1 | 3 |
| - | 2 |
Digitale
| Avansat | 14 |
| Mediu | 9 |
| Experimentat | 8 |
| Incepator | 4 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 37 | 6.77 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 37 | 6.51 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 35 | 6.97 | 7 |
| Psihologie | 2 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 17 / 19 |
|
7.99 |
| Muzica | 8 / 17 |
|
7.17 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 20 |
| B1 | 12 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| B1 | 11 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Avansat | 15 |
| Mediu | 8 |
| Experimentat | 7 |
| Incepator | 6 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 37 | 7.04 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 37 | 6.39 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 26 | 7.91 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 6.82 | 2 |
| Psihologie | 1 | 6.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 17 / 21 |
|
7.83 |
| Muzica | 8 / 9 |
|
7.48 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 12 |
| A2 | 8 |
| B2 | 7 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 10 |
| Utilizator Incepator | 8 |
| Utilizator Mediu | 8 |
| Fara nivel | 2 |
| Utilizator Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 7.11 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 6.81 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 27 | 8.01 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7.87 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 12 / 16 |
|
7.07 |
| Muzica | 12 / 14 |
|
7.44 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 19 |
| B1 | 7 |
| A1 | 2 |
| A2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 20 |
| B1 | 7 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Incepator | 10 |
| Mediu | 10 |
| Avansat | 7 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 6.58 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 6.45 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 28 | 7.85 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 7.40 | 0 |
| Filosofie | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 14 / 20 |
|
7.68 |
| Muzica | 9 / 17 |
|
7.95 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 16 |
| B2 | 11 |
| A2 | 9 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| B1 | 9 |
| A1 | 4 |
| A2 | 4 |
Digitale
| Mediu | 16 |
| Avansat | 10 |
| Incepator | 9 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 38 | 6.68 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 38 | 6.52 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 34 | 6.96 | 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 9.28 | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte Plastice și Decorative | 17 / 23 |
|
7.23 |
| Muzică | 15 / 18 |
|
6.90 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 14 |
| Utilizator avansat | 12 |
Limbă Modernă
| B2 | 24 |
| B1 | 10 |
| A2 | 8 |
Digitale
| Nespecificat | 42 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 42 | 6.31 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 42 | 6.21 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 34 | 7.46 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 7.66 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.50 | 0 |