Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecatronist | 1 / 15 |
|
6.25 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 8 / 18 |
|
6.55 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| A1 | 10 |
| B1 | 4 |
| - | 3 |
| B2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 13 |
| A2 | 10 |
| B2 | 6 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 15 |
| Mediu | 12 |
| Incepator | 6 |
| Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 35 | 4.72 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 35 | 4.22 | 18 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 35 | 4.30 | 19 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 1 / 4 |
|
6.86 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 3 / 12 |
|
6.56 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 14 |
| A1 | 7 |
| B1 | 4 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| B1 | 8 |
| A1 | 6 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 10 |
| Mediu | 10 |
| Experimentat | 4 |
| Incepator | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 27 | 5.66 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 27 | 4.27 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 27 | 4.71 | 7 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 1 / 8 |
|
6.05 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 7 / 17 |
|
6.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 9 |
| B2 | 9 |
| B1 | 6 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 8 |
| B1 | 6 |
| B2 | 6 |
| A2 | 6 |
Digitale
| Avansat | 11 |
| Mediu | 10 |
| Experimentat | 4 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 5.79 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 26 | 3.81 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 5.76 | 8 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 1 / 9 |
|
7.80 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 6 / 10 |
|
6.93 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 6 / 25 |
|
7.09 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 17 |
| B2 | 15 |
| B1 | 11 |
| A1 | 8 |
Limbă Modernă
| A2 | 16 |
| B1 | 13 |
| A1 | 11 |
| B2 | 11 |
Digitale
| Avansat | 20 |
| Mediu | 16 |
| Experimentat | 10 |
| Incepator | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 51 | 5.24 | 12 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 51 | 4.08 | 27 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 50 | 5.19 | 19 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 5.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 1 / 2 |
|
6.60 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 3 / 17 |
|
7.86 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 11 |
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 11 |
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Avansat | 18 |
| Mediu | 4 |
| Experimentat | 4 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 5.65 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 30 | 4.16 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 30 | 4.67 | 12 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 1 / 2 |
|
7.30 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 8 |
|
6.33 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 5 / 19 |
|
7.40 |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| A1 | 7 |
| B1 | 6 |
| B2 | 5 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 13 |
| A2 | 11 |
| A1 | 9 |
| B1 | 3 |
| - | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 20 |
| Utilizator Avansat | 9 |
| Utilizator Experimentat | 5 |
| Utilizator Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 37 | 5.25 | 14 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 37 | 4.52 | 13 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 37 | 4.67 | 19 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 7 |
|
6.61 |
| Tehnician mecatronist | 4 / 8 |
|
6.71 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 7 / 18 |
|
7.03 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 18 |
| B1 | 17 |
| B2 | 14 |
| A1 | 11 |
Limbă Modernă
| A2 | 16 |
| B1 | 16 |
| B2 | 15 |
| A1 | 13 |
Digitale
| Mediu | 25 |
| Avansat | 23 |
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 60 | 5.18 | 16 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 60 | 4.31 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 60 | 5.43 | 12 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecatronist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 3 / 10 |
|
6.63 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 6 |
| A1 | 5 |
| B1 | 3 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 8 |
| B2 | 4 |
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 7 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 4 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 16 | 5.63 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 16 | 4.77 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 16 | 5.99 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician Mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 5 / 8 |
|
6.23 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| B2 | 3 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 11 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 11 | 5.29 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 11 | 4.52 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 5.03 | 3 |