Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 27 |
|
7.95 |
| Matematica-Informatica | 37 / 37 |
|
8.55 |
| Științe Sociale | 33 / 33 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 57 |
| B1 | 25 |
| A2 | 8 |
| Neevaluat | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 38 |
| B1 | 32 |
| A2 | 17 |
| Neevaluat | 7 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Avansat | 55 |
| Experimentat | 21 |
| Mediu | 20 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 60 | 7.61 | 0 |
| Limba română (REAL) | 37 | 7.99 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 60 | 8.61 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 37 | 8.71 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 43 | 9.30 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 25 | 9.17 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 8.42 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 8.77 | 0 |
| Sociologie | 6 | 8.93 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 32 / 32 |
|
7.98 |
| Matematica-Informatica | 33 / 33 |
|
8.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 34 |
| B1 | 19 |
| A2 | 7 |
| Neevaluat | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| Neevaluat | 5 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Experimentat | 28 |
| Avansat | 20 |
| Mediu | 15 |
| Incepator | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 33 | 8.03 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 32 | 6.58 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 33 | 8.56 | 0 |
| Istorie | 32 | 8.04 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Informatică MI C/C++ | 24 | 8.45 | 0 |
| Geografie | 22 | 9.17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 8.98 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 4 | 7.62 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 8.94 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 7.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 30 |
|
8.32 |
| Matematica-Informatica | 30 / 30 |
|
8.37 |
| Științe Sociale | 31 / 31 |
|
8.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 47 |
| B1 | 20 |
| Neevaluat | 18 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 56 |
| Neevaluat | 18 |
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 33 |
| Avansat | 32 |
| Experimentat | 22 |
| Incepator | 3 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 61 | 8.14 | 0 |
| Limba română (REAL) | 30 | 8.15 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 61 | 8.35 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 8.42 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 8.87 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 28 | 8.32 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.81 | 0 |
| Sociologie | 5 | 9.38 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.32 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 8.50 | 0 |
| Economie | 1 | 9.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 27 |
|
8.42 |
| Matematica-Informatica | 33 / 33 |
|
8.43 |
| Științe Sociale | 27 / 27 |
|
9.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 37 |
| B1 | 25 |
| Neevaluat | 18 |
| A2 | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 37 |
| B1 | 25 |
| Neevaluat | 18 |
| A2 | 7 |
Digitale
| Experimentat | 67 |
| Avansat | 16 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 54 | 8.55 | 0 |
| Limba română (REAL) | 33 | 8.27 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 54 | 8.80 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 33 | 8.11 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 9.01 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 21 | 8.45 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 8.52 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 9.21 | 0 |
| Filosofie | 2 | 9.85 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.43 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 8.60 | 0 |
| Sociologie | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 25 |
|
8.26 |
| Matematica-Informatica | 31 / 31 |
|
8.55 |
| Științe Sociale | 28 / 28 |
|
8.82 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 59 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 6 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 59 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 6 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 79 |
| Avansat | 3 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 53 | 7.95 | 0 |
| Limba română (REAL) | 31 | 8.51 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 53 | 8.00 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 8.35 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 36 | 9.31 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 22 | 8.68 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 9.22 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 8.84 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 6.33 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.53 | 0 |
| Economie | 1 | 9.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 32 |
|
8.07 |
| Matematica-Informatica | 26 / 27 |
|
8.79 |
| Științe Sociale | 32 / 32 |
|
8.89 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 34 |
| B2 | 26 |
| A2 | 16 |
| Neevaluat | 13 |
| - | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 43 |
| B1 | 26 |
| Neevaluat | 13 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 38 |
| Utilizator Experimentat | 26 |
| Utilizator Avansat | 25 |
| Fara nivel | 1 |
| Utilizator Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 64 | 7.90 | 0 |
| Limba română (REAL) | 27 | 8.09 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 64 | 8.38 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 9.02 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 31 | 9.10 | 0 |
| Geografie | 29 | 9.06 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 15 | 9.14 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 8.68 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.25 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.65 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.35 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.00 | 0 |
| Filosofie | 1 | 7.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 30 |
|
8.41 |
| Matematica-Informatica | 28 / 28 |
|
8.61 |
| Științe Sociale | 31 / 32 |
|
8.85 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 42 |
| Neevaluat | 33 |
| B1 | 12 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| Neevaluat | 33 |
| B1 | 13 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 76 |
| Avansat | 11 |
| Mediu | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 62 | 7.75 | 0 |
| Limba română (REAL) | 28 | 8.33 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 62 | 8.73 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 8.65 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 39 | 8.78 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 23 | 8.62 | 0 |
| Geografie | 20 | 9.26 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 9.80 | 0 |
| Sociologie | 2 | 8.40 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.60 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
8.39 |
| Matematica-Informatica | 32 / 32 |
|
8.65 |
| Științe Sociale | 32 / 33 |
|
8.93 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 41 |
| B2 | 34 |
| B1 | 9 |
| A2 | 7 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 41 |
| B2 | 38 |
| B1 | 10 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Avansat | 38 |
| Experimentat | 26 |
| Mediu | 23 |
| Incepator | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 61 | 8.26 | 1 |
| Limba română (REAL) | 32 | 8.36 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 61 | 8.40 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 32 | 8.66 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 34 | 9.12 | 0 |
| Geografie | 25 | 8.93 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 22 | 9.30 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 6.92 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 8.33 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 8.97 | 0 |
| Economie | 1 | 7.90 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 27 |
|
8.95 |
| Matematica-Informatica | 26 / 26 |
|
8.86 |
| Științe Sociale | 25 / 25 |
|
8.98 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 69 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| Echivalat | 34 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 78 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 78 | 8.45 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 52 | 8.98 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 9.22 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 9.28 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 9.13 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 17 | 8.91 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 9.43 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 7.55 | 0 |