Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 17 / 35 |
|
7.67 |
| Matematica-Informatica | 7 / 17 |
|
8.02 |
| Tehnician în turism | 8 / 22 |
|
6.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 34 |
| B1 | 21 |
| B2 | 11 |
| A1 | 7 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| - | 19 |
| B2 | 18 |
| A2 | 14 |
| A1 | 13 |
| B1 | 12 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Incepator | 29 |
| Mediu | 28 |
| Avansat | 12 |
| Experimentat | 8 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 43 | 4.99 | 18 |
| Limba română (UMAN) | 36 | 5.84 | 13 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 36 | 6.25 | 6 |
| Matematică TEHN | 25 | 4.90 | 7 |
| Matematică MATE-INFO | 18 | 4.54 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 52 | 6.12 | 11 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 5.58 | 6 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 6.81 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 8.90 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 6.35 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.05 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 32 |
|
7.55 |
| Matematica-Informatica | 21 / 31 |
|
7.89 |
| Tehnician în turism | 6 / 24 |
|
6.58 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 39 |
| B1 | 28 |
| B2 | 22 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 44 |
| A1 | 14 |
| B1 | 13 |
| - | 13 |
| A2 | 12 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 42 |
| Avansat | 16 |
| Experimentat | 16 |
| Incepator | 15 |
| Fara nivel | 8 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 62 | 6.15 | 12 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 6.30 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 35 | 6.99 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 34 | 5.92 | 9 |
| Matematică TEHN | 28 | 3.03 | 18 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 55 | 6.27 | 12 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 7.49 | 3 |
| Fizică TEO | 8 | 7.88 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 5.68 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 7.95 | 1 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.10 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 8.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 35 |
|
7.61 |
| Matematica-Informatica | 13 / 25 |
|
7.40 |
| Tehnician în turism | 5 / 29 |
|
6.62 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 31 |
| B1 | 29 |
| B2 | 26 |
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 4 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 45 |
| A2 | 19 |
| B1 | 13 |
| A1 | 11 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 5 |
Digitale
| Mediu | 34 |
| Avansat | 27 |
| Experimentat | 20 |
| Incepator | 13 |
| Absent | 4 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 64 | 5.63 | 17 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 6.79 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 36 | 2.52 | 24 |
| Istorie | 35 | 6.94 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 4.94 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 67 | 6.45 | 17 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 6.67 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 5.64 | 2 |
| Fizică TEO | 5 | 6.19 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 6.92 | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.25 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 32 |
|
8.14 |
| Matematica-Informatica | 16 / 25 |
|
6.87 |
| Tehnician în turism | 4 / 34 |
|
6.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 33 |
| B2 | 31 |
| A2 | 28 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 33 |
| B1 | 28 |
| A2 | 20 |
| A1 | 10 |
| - | 5 |
Digitale
| Experimentat | 45 |
| Avansat | 23 |
| Mediu | 15 |
| Incepator | 10 |
| Certificat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 63 | 5.61 | 14 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 7.13 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 38 | 2.74 | 27 |
| Istorie | 33 | 7.78 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 4.70 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 55 | 6.03 | 15 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 7.38 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 7.13 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 4.94 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 6.24 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 5.85 | 1 |
| Psihologie | 1 | 6.00 | 0 |
| Economie | 1 | 8.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 35 |
|
7.49 |
| Matematica-Informatica | 21 / 33 |
|
7.43 |
| Tehnician în turism | 8 / 31 |
|
6.97 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 47 |
| B1 | 33 |
| A2 | 13 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 48 |
| B1 | 31 |
| A2 | 14 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
Digitale
| Experimentat | 81 |
| Avansat | 12 |
| Incepator | 5 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 65 | 6.43 | 11 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 6.74 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 35 | 6.34 | 4 |
| Matematică MATE-INFO | 33 | 5.58 | 11 |
| Matematică TEHN | 32 | 3.59 | 19 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 58 | 6.74 | 10 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 | 6.34 | 6 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 7.45 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 6.61 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 7.53 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 2.35 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 32 |
|
7.19 |
| Matematica-Informatica | 11 / 19 |
|
7.22 |
| Tehnician în turism | 6 / 21 |
|
7.30 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 25 |
| B1 | 22 |
| A1 | 15 |
| B2 | 12 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 33 |
| B1 | 14 |
| A2 | 13 |
| A1 | 8 |
| - | 8 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 22 |
| Utilizator Incepator | 21 |
| Utilizator Experimentat | 11 |
| Fara nivel | 11 |
| Utilizator Avansat | 10 |
| Absent | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 44 | 5.75 | 10 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 6.20 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 33 | 6.66 | 2 |
| Matematică TEHN | 24 | 4.25 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 20 | 5.46 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 44 | 6.95 | 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 7.07 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 6.05 | 3 |
| Fizică TEO | 2 | 7.67 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.65 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.35 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4.60 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 30 |
|
7.56 |
| Matematica-Informatica | 9 / 28 |
|
7.33 |
| Tehnician în turism | 18 / 21 |
|
6.83 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 43 |
| B1 | 16 |
| A2 | 11 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 43 |
| B1 | 15 |
| A2 | 13 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 3 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 74 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 2 |
| Avansat | 2 |
| Mediu | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 52 | 6.14 | 8 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 7.01 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 7.06 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 4.38 | 16 |
| Matematică TEHN | 22 | 6.20 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 46 | 7.67 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 | 5.67 | 8 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 4.16 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 7.84 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.40 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 25 / 30 |
|
8.10 |
| Matematica-Informatica | 22 / 34 |
|
7.48 |
| Tehnician în turism | 9 / 22 |
|
6.72 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 33 |
| B1 | 25 |
| A2 | 23 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| A2 | 23 |
| B1 | 11 |
| A1 | 11 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 30 |
| Experimentat | 26 |
| Mediu | 24 |
| Incepator | 6 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 57 | 6.59 | 7 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 7.53 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 34 | 5.77 | 11 |
| Istorie | 30 | 7.28 | 4 |
| Matematică TEHN | 23 | 4.80 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 40 | 6.97 | 7 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 29 | 7.17 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 7.79 | 1 |
| Sociologie | 3 | 8.22 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 4.72 | 2 |
| Fizică TEO | 1 | 8.50 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 6.95 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 32 |
|
7.89 |
| Matematica-Informatica | 22 / 31 |
|
7.60 |
| Tehnician în Turism | 20 / 27 |
|
7.02 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 45 |
| Utilizator experimentat | 29 |
| Utilizator nivel mediu | 16 |
Limbă Modernă
| B2 | 45 |
| A2 | 24 |
| B1 | 17 |
| Echivalat | 2 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 90 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 90 | 7.08 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 7.32 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 6.04 | 7 |
| Matematică TEHN | 27 | 6.06 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 7.45 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 7.47 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 7.23 | 1 |
| Fizică TEO | 3 | 6.50 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 7.40 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.60 | 0 |