Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 1 / 4 |
|
6.68 |
| Tehnician în activități de comerț | 1 / 4 |
|
7.11 |
| Tehnician în chimie industrială | 1 / 1 |
|
6.00 |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| B2 | 2 |
| B1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 8 |
| Incepator | 3 |
| Avansat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 13 | 5.23 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 13 | 4.12 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.61 | 5 |
| Geografie | 5 | 6.44 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 1 / 5 |
|
7.48 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 1 / 3 |
|
6.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 7 |
| A1 | 4 |
| B2 | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 9 |
| B1 | 2 |
| A1 | 1 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 6 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 13 | 5.57 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 13 | 3.42 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 5.24 | 2 |
| Geografie | 6 | 7.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 4 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 5 |
| A2 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 5 |
| Fara nivel | 2 |
| Incepator | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 9 | 5.52 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 9 | 2.27 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 5 | 6.35 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 3.30 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 1 / 4 |
|
6.11 |
| Tehnician în chimie industrială | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 1 / 3 |
|
6.85 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 3 |
| B1 | 3 |
| - | 2 |
| B2 | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 4 |
| A1 | 3 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Mediu | 8 |
| Avansat | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 10 | 4.87 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 10 | 3.34 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 4.95 | 2 |
| Geografie | 4 | 6.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în chimie industrială | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Avansat | 3 |
| Experimentat | 1 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 4.81 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 6.45 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 5.50 | 0 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2 | 5.20 | 0 |
| Geografie | 1 | 7.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 2 |
|
7.00 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 2 |
Digitale
| Utilizator Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 2 | 6.97 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 2 | 6.67 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.38 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 2 / 2 |
|
6.85 |
| Tehnician proiectant CAD | 1 / 2 |
|
7.30 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 3 |
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 4 |
| B1 | 4 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Mediu | 5 |
| Incepator | 2 |
| Avansat | 2 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 10 | 5.68 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 10 | 5.58 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 7.03 | 0 |
| Geografie | 4 | 7.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 2 |
| - | 1 |
| A1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 2 |
| Mediu | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 5.45 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 5.28 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 4.30 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Proiectant Cad | 1 / 1 |
|
6.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 2 | 5.58 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 2 | 6.28 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6.28 | 0 |