Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în automatizări | 1 / 4 |
|
6.81 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în prelucrarea lemnului | 1 / 1 |
|
6.10 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 5 |
|
6.91 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 1 |
|
7.81 |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comanda numerică | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| A1 | 3 |
| B1 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 9 |
| A2 | 5 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
| - | 1 |
Digitale
| Incepator | 9 |
| Mediu | 5 |
| Avansat | 2 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 5.76 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 5.82 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 16 | 5.49 | 4 |
| Fizică TEH | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în automatizări | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 10 |
|
7.38 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 12 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comanda numerică | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 18 |
| B2 | 7 |
| B1 | 7 |
| Neevaluat | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 17 |
| A2 | 5 |
| - | 4 |
| B2 | 4 |
| B1 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 14 |
| Incepator | 7 |
| Fara nivel | 7 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 34 | 4.95 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 34 | 4.28 | 12 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 33 | 3.67 | 20 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în automatizări | 1 / 2 |
|
6.13 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 6 |
|
6.73 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 5 |
|
6.30 |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comanda numerică | 1 / 1 |
|
6.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 11 |
| B1 | 2 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 9 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
| B1 | 1 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Incepator | 6 |
| Mediu | 5 |
| Fara nivel | 3 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 16 | 4.90 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 16 | 4.18 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 5.34 | 2 |
| Fizică TEH | 1 | 2.20 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în automatizări | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 2 / 13 |
|
6.57 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 2 |
|
6.22 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 2 / 4 |
|
6.57 |
| Tehnician prelucrări pe mașini cu comanda numerică | 1 / 1 |
|
6.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 10 |
| A2 | 7 |
| B1 | 4 |
Limbă Modernă
| A1 | 12 |
| A2 | 4 |
| B1 | 3 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 10 |
| Incepator | 6 |
| Avansat | 4 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 21 | 5.49 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 21 | 4.37 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 4.21 | 10 |
| Fizică TEH | 1 | 3.75 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 16 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 10 |
| A1 | 5 |
| B1 | 3 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 10 |
| A1 | 5 |
| B1 | 3 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 10 |
| Incepator | 7 |
| Avansat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 4.33 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 2.87 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 2.80 | 15 |
| Fizică TEH | 1 | 1.30 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 2 | 4.47 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 2 | - | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în instalații electrice | 2 / 5 |
|
6.14 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 1 |
|
6.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
| B1 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 5 |
| B1 | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Incepator | 3 |
| Mediu | 3 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 5.42 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 7 | 5.25 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 5.64 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 3 |
|
6.26 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
| B2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 3 |
| Absent | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 5.38 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 6.22 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 5.08 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Instalații Electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 2 / 2 |
|
6.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator avansat | 1 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
| Utilizator experimentat | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 2 |
| Neprezentat | 2 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 5 | 6.00 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 6.12 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 6.92 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |