Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 28 |
|
8.45 |
| Științe ale Naturii | 14 / 14 |
|
8.43 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 13 |
| A2 | 12 |
| B2 | 10 |
| A1 | 4 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 19 |
| A2 | 9 |
| B1 | 6 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 14 |
| Experimentat | 10 |
| Incepator | 9 |
| Mediu | 9 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 7.06 | 3 |
| Limba română (REAL) | 14 | 8.39 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 7.86 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 14 | 7.95 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 17 | 7.51 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 8.83 | 0 |
| Geografie | 11 | 8.54 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 9.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 26 |
|
7.80 |
| Științe ale Naturii | 11 / 12 |
|
7.68 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 27 |
| B2 | 6 |
| A1 | 5 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 11 |
| A2 | 11 |
| B2 | 10 |
| B1 | 6 |
| - | 1 |
Digitale
| Incepator | 12 |
| Avansat | 11 |
| Mediu | 9 |
| Experimentat | 6 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 6.81 | 2 |
| Limba română (REAL) | 12 | 7.42 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 27 | 7.88 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 12 | 7.80 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.01 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 7.23 | 1 |
| Geografie | 7 | 8.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 33 |
|
7.92 |
| Științe ale Naturii | 11 / 13 |
|
8.10 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 17 |
| B1 | 14 |
| B2 | 12 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 17 |
| B2 | 17 |
| A2 | 6 |
| B1 | 4 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Mediu | 27 |
| Avansat | 9 |
| Incepator | 8 |
| Experimentat | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 7.01 | 2 |
| Limba română (REAL) | 13 | 8.19 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 35 | 7.16 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 13 | 6.93 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 30 | 7.69 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 8.09 | 0 |
| Geografie | 5 | 7.96 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 7.83 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 18 / 27 |
|
8.07 |
| Științe ale Naturii | 14 / 20 |
|
8.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 18 |
| A1 | 15 |
| A2 | 9 |
| B1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 18 |
| A1 | 16 |
| A2 | 7 |
| B1 | 5 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 32 |
| Avansat | 9 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 6.70 | 3 |
| Limba română (REAL) | 20 | 7.61 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 27 | 7.66 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 20 | 6.22 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 25 | 6.53 | 8 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 6.89 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 8.96 | 0 |
| Geografie | 2 | 8.53 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 2.67 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 21 / 28 |
|
7.61 |
| Științe ale Naturii | 8 / 11 |
|
8.10 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 13 |
| A1 | 11 |
| A2 | 8 |
| B1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 13 |
| A1 | 12 |
| B1 | 7 |
| A2 | 7 |
Digitale
| Experimentat | 22 |
| Avansat | 10 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 6.38 | 4 |
| Limba română (REAL) | 11 | 7.25 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 6.85 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 11 | 6.54 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 8.03 | 1 |
| Geografie | 11 | 7.22 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 6.96 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 9.07 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.50 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 16 / 23 |
|
7.80 |
| Științe ale Naturii | 8 / 11 |
|
8.36 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 13 |
| B1 | 9 |
| A1 | 8 |
| - | 2 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| A1 | 8 |
| A2 | 4 |
| B1 | 3 |
| - | 2 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 14 |
| Utilizator Incepator | 11 |
| Utilizator Avansat | 7 |
| Utilizator Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 23 | 6.70 | 1 |
| Limba română (REAL) | 11 | 7.15 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 23 | 7.73 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 11 | 7.59 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 6.66 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 8.08 | 1 |
| Geografie | 6 | 6.41 | 0 |
| Psihologie | 3 | 6.03 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 5.65 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 35 |
|
7.91 |
| Matematica-Informatica | 0 / 0 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 16 / 21 |
|
7.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 15 |
| B2 | 15 |
| A1 | 13 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| A2 | 15 |
| A1 | 15 |
| B1 | 13 |
Digitale
| Experimentat | 39 |
| Avansat | 11 |
| Fara nivel | 3 |
| Incepator | 3 |
| Mediu | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 36 | 6.83 | 0 |
| Limba română (REAL) | 23 | 6.88 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 36 | 7.41 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 22 | 6.83 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | - | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 7.65 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 | 7.22 | 2 |
| Geografie | 7 | 7.20 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 5.53 | 1 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 6.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 29 |
|
7.99 |
| Științe ale Naturii | 16 / 21 |
|
7.88 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 15 |
| A2 | 14 |
| B1 | 13 |
| A1 | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 22 |
| A1 | 11 |
| A2 | 9 |
| B1 | 8 |
Digitale
| Mediu | 23 |
| Incepator | 14 |
| Avansat | 7 |
| Experimentat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 7.16 | 1 |
| Limba română (REAL) | 21 | 7.28 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 29 | 7.98 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 21 | 6.89 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 8.08 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 7.44 | 1 |
| Geografie | 10 | 8.46 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 7.49 | 1 |
| Psihologie | 2 | 7.60 | 0 |
| Sociologie | 1 | 7.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 21 / 25 |
|
8.05 |
| Științe Ale Naturii | 19 / 21 |
|
8.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 33 |
| Utilizator avansat | 13 |
Limbă Modernă
| B2 | 28 |
| A2 | 11 |
| B1 | 4 |
| A1 | 2 |
| Echivalat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 46 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 46 | 7.52 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 25 | 7.51 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 21 | 7.14 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 22 | 7.92 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 | 8.19 | 0 |
| Geografie | 3 | 6.42 | 1 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.25 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.70 | 0 |