Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
8.33 |
| Matematica-Informatica | 20 / 28 |
|
8.37 |
| Științe ale Naturii | 29 / 57 |
|
7.50 |
| Științe Sociale | 28 / 31 |
|
8.08 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 56 |
| B1 | 45 |
| A1 | 28 |
| B2 | 16 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 62 |
| B1 | 34 |
| A1 | 25 |
| A2 | 25 |
Digitale
| Mediu | 62 |
| Avansat | 38 |
| Experimentat | 18 |
| Incepator | 15 |
| Certificat | 10 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 87 | 6.35 | 13 |
| Limba română (UMAN) | 59 | 7.42 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 59 | 7.71 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 57 | 5.15 | 24 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 7.28 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 68 | 7.31 | 3 |
| Geografie | 50 | 9.02 | 0 |
| Economie | 8 | 8.61 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 8 | 8.38 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 7.17 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.40 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 2.45 | 1 |
| Psihologie | 1 | 9.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 28 |
|
8.11 |
| Matematica-Informatica | 37 / 48 |
|
7.72 |
| Științe ale Naturii | 21 / 38 |
|
7.37 |
| Științe Sociale | 28 / 31 |
|
7.54 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 67 |
| B1 | 43 |
| A1 | 16 |
| B2 | 16 |
| - | 6 |
Limbă Modernă
| B2 | 64 |
| A2 | 39 |
| B1 | 24 |
| A1 | 21 |
Digitale
| Mediu | 44 |
| Experimentat | 42 |
| Avansat | 40 |
| Incepator | 10 |
| Fara nivel | 7 |
| Certificat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 89 | 6.47 | 11 |
| Limba română (UMAN) | 59 | 7.27 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 59 | 7.28 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 50 | 6.83 | 4 |
| Matematică ST-NAT | 39 | 5.53 | 13 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 54 | 7.96 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 51 | 7.38 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 28 | 7.63 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 8.34 | 0 |
| Economie | 4 | 7.38 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.00 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6.72 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 9.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 28 |
|
7.76 |
| Matematica-Informatica | 25 / 30 |
|
8.61 |
| Științe ale Naturii | 19 / 34 |
|
7.63 |
| Științe Sociale | 27 / 31 |
|
7.65 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 45 |
| B2 | 37 |
| A2 | 30 |
| A1 | 11 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 64 |
| B1 | 24 |
| A2 | 23 |
| A1 | 13 |
Digitale
| Avansat | 60 |
| Mediu | 33 |
| Experimentat | 23 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 65 | 6.85 | 3 |
| Limba română (UMAN) | 59 | 6.62 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 59 | 7.20 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 35 | 6.26 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 7.79 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 57 | 8.56 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 38 | 7.34 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 9.18 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 8.07 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.61 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 7.17 | 0 |
| Economie | 1 | 7.45 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 32 |
|
8.61 |
| Matematica-Informatica | 27 / 29 |
|
8.46 |
| Științe ale Naturii | 32 / 40 |
|
8.10 |
| Științe Sociale | 33 / 33 |
|
8.86 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 83 |
| B1 | 38 |
| A2 | 11 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 82 |
| B1 | 38 |
| A2 | 10 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Experimentat | 117 |
| Avansat | 10 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 69 | 8.17 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 66 | 8.18 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 66 | 8.67 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 40 | 6.54 | 4 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 7.73 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 61 | 9.09 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 8.02 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 8.16 | 0 |
| Fizică TEO | 5 | 9.32 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.57 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.03 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.20 | 0 |
| Economie | 2 | 7.95 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 3.25 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 32 |
|
8.02 |
| Matematica-Informatica | 30 / 31 |
|
8.49 |
| Științe ale Naturii | 27 / 34 |
|
7.62 |
| Științe Sociale | 31 / 31 |
|
8.73 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 87 |
| B1 | 26 |
| A2 | 16 |
Limbă Modernă
| B2 | 89 |
| B1 | 24 |
| A2 | 16 |
Digitale
| Experimentat | 122 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 66 | 7.45 | 2 |
| Limba română (UMAN) | 63 | 7.74 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 63 | 7.68 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 35 | 6.34 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 8.15 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 9.40 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 41 | 8.02 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 15 | 8.88 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 9.27 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 8.64 | 1 |
| Psihologie | 5 | 9.26 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.75 | 0 |
| Filosofie | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 29 |
|
8.25 |
| Matematica-Informatica | 29 / 29 |
|
8.56 |
| Științe ale Naturii | 25 / 32 |
|
7.46 |
| Științe Sociale | 30 / 31 |
|
8.73 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 53 |
| B1 | 28 |
| A1 | 21 |
| B2 | 18 |
| - | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 70 |
| B1 | 25 |
| A2 | 15 |
| A1 | 15 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 58 |
| Utilizator Avansat | 46 |
| Utilizator Mediu | 17 |
| Utilizator Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 64 | 7.16 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 61 | 7.82 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 61 | 8.31 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 35 | 6.39 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 8.71 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 50 | 8.79 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 43 | 7.74 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.87 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 9.46 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.77 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 32 |
|
7.96 |
| Matematica-Informatica | 22 / 22 |
|
8.20 |
| Științe ale Naturii | 24 / 31 |
|
7.57 |
| Științe Sociale | 29 / 29 |
|
8.00 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 73 |
| B1 | 36 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 73 |
| B1 | 37 |
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 108 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 61 | 7.61 | 0 |
| Limba română (REAL) | 54 | 7.01 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 61 | 7.25 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 6.61 | 7 |
| Matematică MATE-INFO | 23 | 7.75 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 55 | 8.56 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 33 | 7.47 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 8.12 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 9.58 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 9.50 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.75 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 7.95 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 32 |
|
7.91 |
| Matematica-Informatica | 28 / 29 |
|
8.32 |
| Științe ale Naturii | 30 / 36 |
|
7.87 |
| Științe Sociale | 30 / 31 |
|
8.77 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 50 |
| B1 | 36 |
| B2 | 31 |
| A1 | 12 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 58 |
| A2 | 32 |
| B1 | 29 |
| A1 | 10 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 46 |
| Experimentat | 43 |
| Mediu | 34 |
| Incepator | 4 |
| Certificat | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 66 | 7.26 | 6 |
| Limba română (UMAN) | 64 | 7.47 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 64 | 7.96 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 36 | 7.21 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 8.12 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 51 | 8.78 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 43 | 7.79 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 9.30 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 11 | 8.78 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 7 | 9.39 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.58 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 9.40 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
7.78 |
| Matematica-Informatica | 25 / 25 |
|
8.31 |
| Științe Ale Naturii | 23 / 31 |
|
7.29 |
| Științe Sociale | 25 / 26 |
|
8.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 70 |
| Utilizator avansat | 33 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 50 |
| A2 | 26 |
| B1 | 23 |
| A1 | 10 |
| Echivalat | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 112 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 112 | 6.90 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 55 | 7.80 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 6.19 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8.48 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 39 | 7.75 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 8.89 | 0 |
| Geografie | 18 | 9.01 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 14 | 8.52 | 0 |
| Chimie organică | 3 | 8.53 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 5.60 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.65 | 0 |