Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
8.81 |
| Matematica-Informatica | 90 / 91 |
|
8.62 |
| Științe ale Naturii | 32 / 32 |
|
8.82 |
| Științe Sociale | 27 / 28 |
|
9.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 60 |
| Neevaluat | 57 |
| B1 | 53 |
| A2 | 11 |
Limbă Modernă
| B2 | 94 |
| Neevaluat | 57 |
| B1 | 24 |
| A2 | 6 |
Digitale
| Experimentat | 78 |
| Avansat | 62 |
| Certificat | 32 |
| Mediu | 9 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 123 | 8.32 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 58 | 9.02 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 91 | 8.79 | 0 |
| Istorie | 58 | 8.79 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 8.95 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 43 | 8.73 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 37 | 8.82 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 31 | 9.18 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 26 | 8.57 | 1 |
| Fizică TEO | 21 | 8.62 | 0 |
| Sociologie | 7 | 9.02 | 0 |
| Geografie | 5 | 9.64 | 0 |
| Psihologie | 4 | 8.79 | 0 |
| Economie | 3 | 5.58 | 1 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.25 | 0 |
| Filosofie | 2 | 8.47 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 25 |
|
9.13 |
| Matematica-Informatica | 86 / 87 |
|
8.60 |
| Științe ale Naturii | 31 / 31 |
|
8.94 |
| Științe Sociale | 29 / 30 |
|
8.86 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 76 |
| B1 | 51 |
| Neevaluat | 39 |
| A2 | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 133 |
| Neevaluat | 39 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 76 |
| Certificat | 54 |
| Avansat | 43 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 119 | 8.42 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 55 | 8.61 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 88 | 8.65 | 1 |
| Istorie | 55 | 8.63 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 8.97 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 41 | 8.67 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 39 | 8.68 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 9.13 | 1 |
| Fizică TEO | 21 | 8.50 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 18 | 9.22 | 0 |
| Psihologie | 8 | 8.63 | 0 |
| Geografie | 6 | 9.60 | 0 |
| Economie | 5 | 8.87 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
8.80 |
| Matematica-Informatica | 86 / 86 |
|
8.90 |
| Științe ale Naturii | 31 / 31 |
|
8.99 |
| Științe Sociale | 30 / 30 |
|
8.72 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 85 |
| B2 | 62 |
| B1 | 26 |
| A2 | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 89 |
| Neevaluat | 85 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 62 |
| Certificat | 61 |
| Avansat | 50 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 117 | 8.71 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 60 | 8.57 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 86 | 9.07 | 0 |
| Istorie | 60 | 8.64 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 9.05 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 50 | 8.83 | 0 |
| Fizică TEO | 36 | 9.16 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 35 | 9.07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 31 | 8.36 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 15 | 8.63 | 0 |
| Geografie | 7 | 9.79 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.45 | 0 |
| Economie | 1 | 8.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 30 |
|
8.62 |
| Matematica-Informatica | 86 / 88 |
|
8.64 |
| Științe ale Naturii | 33 / 33 |
|
8.94 |
| Științe Sociale | 33 / 33 |
|
9.04 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 136 |
| Neevaluat | 45 |
| B1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 136 |
| Neevaluat | 45 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 154 |
| Certificat | 28 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 121 | 8.81 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 63 | 8.68 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 88 | 8.45 | 0 |
| Istorie | 63 | 8.77 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 8.58 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 43 | 8.86 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 40 | 9.18 | 0 |
| Fizică TEO | 39 | 8.39 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 26 | 8.42 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 16 | 9.12 | 0 |
| Sociologie | 9 | 9.13 | 0 |
| Geografie | 8 | 9.63 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
8.96 |
| Matematica-Informatica | 92 / 93 |
|
8.70 |
| Științe ale Naturii | 28 / 28 |
|
8.75 |
| Științe Sociale | 30 / 30 |
|
9.00 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 113 |
| Neevaluat | 55 |
| B1 | 11 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 113 |
| Neevaluat | 55 |
| B1 | 11 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 147 |
| Certificat | 34 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 121 | 8.39 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 60 | 9.03 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 93 | 8.48 | 0 |
| Istorie | 60 | 8.23 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 28 | 8.41 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 65 | 9.23 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 56 | 9.63 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 32 | 8.74 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 9.16 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 8 | 9.38 | 0 |
| Geografie | 4 | 9.54 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 29 |
|
8.80 |
| Matematica-Informatica | 90 / 90 |
|
8.95 |
| Științe ale Naturii | 29 / 29 |
|
9.09 |
| Științe Sociale | 30 / 30 |
|
8.97 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 70 |
| B2 | 57 |
| B1 | 33 |
| A2 | 17 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 108 |
| Neevaluat | 70 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 58 |
| Certificat | 53 |
| Utilizator Avansat | 36 |
| Utilizator Mediu | 28 |
| Utilizator Incepator | 2 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 120 | 8.59 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 59 | 8.19 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 91 | 9.04 | 0 |
| Istorie | 59 | 8.96 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 9.39 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 48 | 9.19 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 45 | 9.37 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 44 | 8.86 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 9.44 | 0 |
| Geografie | 7 | 9.31 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 8.95 | 0 |
| Sociologie | 4 | 9.79 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 9.05 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.20 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.10 | 0 |
| Economie | 1 | 6.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
8.91 |
| Matematica-Informatica | 87 / 87 |
|
8.70 |
| Științe ale Naturii | 30 / 30 |
|
8.84 |
| Științe Sociale | 30 / 30 |
|
8.55 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 89 |
| Neevaluat | 87 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 90 |
| Neevaluat | 87 |
Digitale
| Experimentat | 149 |
| Certificat | 26 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 117 | 8.26 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 60 | 8.13 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 87 | 8.87 | 0 |
| Istorie | 60 | 8.59 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 30 | 9.30 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 46 | 9.17 | 0 |
| Fizică TEO | 45 | 9.04 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 43 | 8.80 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 22 | 8.33 | 0 |
| Geografie | 9 | 9.38 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.72 | 0 |
| Sociologie | 3 | 8.28 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.05 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 7.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 31 |
|
9.05 |
| Matematica-Informatica | 91 / 91 |
|
9.18 |
| Științe ale Naturii | 32 / 32 |
|
9.49 |
| Științe Sociale | 33 / 33 |
|
9.37 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 104 |
| B2 | 56 |
| B1 | 23 |
| A2 | 4 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 104 |
| B2 | 83 |
Digitale
| Experimentat | 67 |
| Certificat | 56 |
| Avansat | 40 |
| Mediu | 23 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 123 | 9.04 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 64 | 9.10 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 91 | 9.22 | 0 |
| Istorie | 64 | 8.93 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 9.62 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 50 | 9.57 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 46 | 9.23 | 0 |
| Fizică TEO | 39 | 9.48 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 9.24 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 18 | 9.70 | 0 |
| Geografie | 12 | 9.28 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.62 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 31 |
|
8.99 |
| Matematica-Informatica | 84 / 84 |
|
8.71 |
| Științe Ale Naturii | 22 / 23 |
|
8.67 |
| Științe Sociale | 26 / 26 |
|
8.83 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 146 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Echivalat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 85 |
| Echivalat | 70 |
| B1 | 6 |
| A2 | 2 |
| ---- | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 164 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 164 | 8.37 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 84 | 9.02 | 0 |
| Istorie | 57 | 8.75 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 23 | 8.35 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 52 | 9.43 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 47 | 8.65 | 0 |
| Fizică TEO | 32 | 8.88 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 25 | 8.56 | 0 |
| Geografie | 4 | 9.81 | 0 |
| Chimie organică | 3 | 8.40 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.50 | 0 |