Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 4 / 10 |
|
7.12 |
| Tehnician electromecanic | 1 / 1 |
|
6.45 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 7 / 23 |
|
7.04 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 21 |
| B1 | 11 |
| B2 | 2 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| A2 | 12 |
| B1 | 7 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 18 |
| Incepator | 11 |
| Fara nivel | 7 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 37 | 6.22 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 37 | 6.17 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 36 | 4.78 | 19 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 10 / 16 |
|
7.05 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 2 |
|
6.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| B1 | 4 |
| B2 | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 10 |
| B1 | 6 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 10 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 2 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 18 | 5.97 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 18 | 6.28 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 6.34 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electromecanic | 9 / 14 |
|
7.48 |
| Tehnician mecatronist | 3 / 12 |
|
6.57 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 13 |
| A2 | 12 |
| A1 | 3 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 14 |
| B1 | 9 |
| A2 | 6 |
| A1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 15 |
| Incepator | 9 |
| Avansat | 3 |
| Fara nivel | 2 |
| Absent | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 31 | 6.71 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 31 | 5.91 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 31 | 5.30 | 10 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 / 2 |
|
6.60 |
| Tehnician electromecanic | 12 / 24 |
|
7.16 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 16 |
|
6.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 14 |
| A2 | 13 |
| B1 | 11 |
| A1 | 11 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| A2 | 13 |
| B1 | 10 |
| A1 | 10 |
Digitale
| Avansat | 24 |
| Experimentat | 15 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 6.03 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 49 | 5.08 | 17 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 45 | 4.39 | 27 |
| Fizică TEH | 3 | 1.45 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 6.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electromecanic | 6 / 13 |
|
7.43 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 7 |
|
6.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 9 |
| A1 | 6 |
| B2 | 5 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| B1 | 8 |
| A1 | 6 |
| B2 | 6 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 10 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 23 | 5.61 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 23 | 6.94 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 3.80 | 12 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 3 | 5.78 | 1 |
| Fizică TEH | 1 | 1.00 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electromecanic | 15 / 19 |
|
7.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 8 |
| A2 | 7 |
| B1 | 3 |
| B2 | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 9 |
| B1 | 9 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 9 |
| Utilizator Avansat | 6 |
| Utilizator Incepator | 4 |
| Utilizator Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 6.50 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 7.45 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5.53 | 4 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 7 | 6.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electromecanic | 2 / 9 |
|
6.05 |
| Tehnician mecatronist | 8 / 15 |
|
6.94 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 9 |
| B2 | 7 |
| B1 | 5 |
| A2 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 9 |
| B2 | 7 |
| B1 | 6 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 15 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 25 | 6.00 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 25 | 6.18 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 4.70 | 11 |
| Fizică TEH | 2 | 6.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 8 / 16 |
|
7.31 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 5 |
|
6.89 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 9 |
| A2 | 8 |
| B1 | 2 |
| - | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 7 |
| B1 | 6 |
| A2 | 4 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Incepator | 8 |
| Mediu | 5 |
| Experimentat | 5 |
| Avansat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 21 | 5.71 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 21 | 6.45 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 5.38 | 9 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Electromecanic | 6 / 22 |
|
7.32 |
| Tehnician Mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Limbă Modernă
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| B2 | 5 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Nespecificat | 25 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 25 | 5.31 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 25 | 6.13 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 3.41 | 14 |
| Chimie anorganică | 6 | 7.48 | 1 |